La base societaria è attualmente composta da 216 soci, di cui 204 aziende agricole ed agroalimentari, 3 Agenzie di Sviluppo Locale (GAL Sud Est Barese, soggetto promotore, GAL Terra dei Trulli e di Barsento e GAL Valle D'Itria), 7 Associazioni di Categoria, 1 Spinoff universitario ed 1 Associazione di Promozione. Di seguito l'elenco attuale dei Soci del Distretto.
LE AZIENDE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI DEL DISTRETTO
N | DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE | SEDE LEGALE |
1 | Az. Agr. Armo'nja di Latorre Giuseppe | Acquaviva delle Fonti |
2 | Az. Agr. Bruno Carlo Fabio | Acquaviva delle Fonti |
3 | Az. Agr. Cassano Alessia | Acquaviva delle Fonti |
4 | Az. Agr. Iannone Anna | Acquaviva delle Fonti |
5 | Az. Agr. Salentino di Pietroforte Vincenzo | Acquaviva delle Fonti |
6 | Az. Agr. Tenute Chiaromonte Soc. Semp. Soc. Agr. | Acquaviva delle Fonti |
7 | Fr.lli Losito Soc. Agr. Srl | Acquaviva delle Fonti |
8 | Produttori Agricoli Associati Soc. Coop. | Acquaviva delle Fonti |
9 | Az. Agr. Capozzolo Maria Giuseppe | Adelfia |
10 | Az. Agr. De Palo Mario | Adelfia |
11 | Az. Agr. Pirolo Costantino Silvio | Adelfia |
12 | Az. Agr. Ivone Vitantonia | Alberobello |
13 | Az. Agr. Rinaldi Stella | Alberobello |
14 | Il Falconiere Società Agricola a. R.L. | Alberobello |
15 | Antiche Terre Società Agricola Srl | Bari |
16 | Astra Società Agricola Srl | Bari |
17 | Az. Agr. Carofiglio Simona | Bari |
18 | Masserie Amiche Srl | Bari |
19 | Quoliter Srl | Bitetto |
20 | Az. Agr. Carone Arturo | Bitritto |
21 | Az. Agr. De Carlo Soc. Agr. Semp. | Bitritto |
22 | Az. Agr. La Corte Soc. Agr. Semp. | Bitritto |
23 | Az. Siciliani Soc. Agr. Semp. | Bitritto |
24 | Az. Zootecnica San Luca Soc. Agr. Semp. | Bitritto |
25 | Cooperativa Agricola CC.DD. Di Bitritto Soc. Cooperativa | Bitritto |
26 | De Carlo Srl | Bitritto |
27 | Zootecnica Srl Società Agricola | Bitritto |
28 | Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti di Capurso Scarl | Capurso |
29 | Agricola La Fitta Srl Soc. Agr. | Casamassima |
30 | Agriconetto Soc. Agr. a r.l. | Cassano delle Murge |
31 | Az. Agr. Campanale Vito | Cassano delle Murge |
32 | C.R.O.M.A. Srl | Cassano delle Murge |
33 | Oleificio Sociale Cooperativo - Angelo Viterbo Soc. Coop. | Castellana Grotte |
34 | Az. Agr. Cito Antonia | Cisternino |
35 | Cooperativa Allevatori Valle D'Itria C.A.V.I Soc. Coop. A.r.l | Cisternino |
36 | Il Frantotio D'Amico Pietro | Cisternino |
37 | Salumificio Santoro Srl | Cisternino |
38 | Unione Produttori Agricoli Locali Cooperativa Agricola U.P.A.L. | Cisternino |
39 | Az. Agr. D'Attoma Michele | Conversano |
40 | Az. Agr. Fanelli Deodato Silvio | Conversano |
41 | Carbonara Srl | Conversano |
42 | Coop. del Frantoio Sociale di Conversano Soc. Coop. a r.l. | Conversano |
43 | Grotte di San Giacinto Soc. Agr. Srl | Conversano |
44 | Masseria del Monte Società Agricola SS | Conversano |
45 | Adriatica Vivai S.S | Fasano |
46 | Angelini SAS | Fasano |
47 | Az. Agr. 3 EFFE Soc. Agr. Sempl. | Fasano |
48 | Az. Agr. Ancella di Peccarisi Francesco | Fasano |
49 | Az. Agr. Barletta Cataldo | Fasano |
50 | Az. Agr. Cantore Vito | Fasano |
51 | Az. Agr. Caramia Cosimo | Fasano |
52 | Az. Agr. Cisternino Gianluca Giacomo | Fasano |
53 | Az. Agr. De Carolis di Maria Bufano | Fasano |
54 | Az. Agr. F.lli Laterza Società Sempl. Agr. | Fasano |
55 | Az. Agr. Junior Plant di Mizzi Cosimo | Fasano |
56 | Az. Agr. Maringelli Giacomo | Fasano |
57 | Az. Agr. Masseria Pezze Galere di Alba Guarini | Fasano |
58 | Az. Agr. Miccoli Donata | Fasano |
59 | Az. Agr. Muolo Giuseppe | Fasano |
60 | Az. Agr. Pensato Francesco | Fasano |
61 | Az. Agr. Pentassuglia Nicola | Fasano |
62 | Az. Agr. Pinto Davide | Fasano |
63 | Az. Agr. Potenza Francesco | Fasano |
64 | Az. Agr. Vito e Vito | Fasano |
65 | Az. Agr. Zizzi Giovanni | Fasano |
66 | Borgo Forcatella Società Agricola Srl | Fasano |
67 | Centro Ortofrutticolo Mediterraneo Srl | Fasano |
68 | Comalbest Srl | Fasano |
69 | Marchesina Società Agricola Srl | Fasano |
70 | Masseria Maccarone G. Colucci di Alessandro Colucci | Fasano |
71 | Progresso Agricolo Fasano Soc. Coop. Agricola | Fasano |
72 | Società Agricola F.lli Savoia di Savoia Giorgio S.S. | Fasano |
73 | Società Agricola Ortodi dei F.lli Lisi Società Semplice | Fasano |
74 | Tagaro Srl | Fasano |
75 | Agrigioia di Anna Lucia Cantore | Gioia del Colle |
76 | Capurso Azienda Casearia Srl | Gioia del Colle |
77 | Capurso Trade & Services Srl | Gioia del Colle |
78 | F.lli Terzi Soc. Agr. Srl | Gioia del Colle |
79 | L'Aggiunta Soc. Agr. Semp. | Gioia del Colle |
80 | Laterza Anna | Gioia del Colle |
81 | Lopane Carlo Marco | Gioia del Colle |
82 | Lopane Lorenzoo | Gioia del Colle |
83 | Mastrangelo Maria Grazia | Gioia del Colle |
84 | Parco Murgia Latte Soc. Coop. Agricola | Gioia del Colle |
85 | Soc. Agr. Polvanera di Cassano Filippo & C. Soc. Semp. | Gioia del Colle |
86 | Soc. Agr. Cazzolla di Cazzolla Giovanni & Girardi Antonella S.S. | Gioia del Colle |
87 | Ortogourmet Soc. Agr. Srl | Laterza |
88 | Az. Agr. Crescenzio Lorenzo | Locorotondo |
89 | Az. Agr. Palmisano Donato | Locorotondo |
90 | C. & L. Carni Srl | Locorotondo |
91 | Giacovelli Srl | Locorotondo |
92 | Maredivino Srl | Locorotondo |
93 | Az. Agr. Cardone Maria | Martina Franca |
94 | Az. Agr. Gianfrate Bruno | Martina Franca |
95 | Az. Agr. Rodio Rocco Maria | Martina Franca |
96 | Az. Agr. Tagliente Maria | Martina Franca |
97 | Capocollo di Martina Srl | Martina Franca |
98 | Malù Srl | Martina Franca |
99 | Masseria Madonna dell'Arco Srl | Martina Franca |
100 | Az. Agr. Franchini Vito | Mola di Bari |
101 | Az. Agr. Martello Matteo | Mola di Bari |
102 | Az. Agr. Pinto Domenico | Mola di Bari |
103 | Az. Agr. Verga Francesco | Mola di Bari |
104 | Az. Agr. Vitantonio Susca | Mola di Bari |
105 | Griseta Srl Soc. Agr.Mola di Bari | Mola di Bari |
106 | Romaneuro Srl | Mola di Bari |
107 | Soc. Agr. Franchini Farm di Franchini G. & C. Sas | Mola di Bari |
108 | Az. Agr. Lagalante Giuseppe | Monopoli |
109 | Az. Agr. Rotondo Leonardo | Monopoli |
110 | Ag. Agr. Semeraro Martino | Monopoli |
111 | Mare Gioioso Srl di Sebastiano | Monopoli |
112 | Az. Agr. Lenti Ceo Laura | Noci |
113 | Barsento Sviluppo Soc. Coop. | Noci |
114 | Delizia Spa | Noci |
115 | Masseria Donna Elisabetta Società Agricola | Noci |
116 | Masseria Piano Mansueto Società Agricola Consortile Arl | Noci |
117 | Produttori Agricoli Noci Società Agricola Consortile ARL | Noci |
118 | Tenute D'Ambruoso Soc. Agr. Srl | Noci |
119 | 2C di Caputo Damiano e Vito S.S. | Noicattaro |
120 | Agricoper di Gianni Liturri Srl | Noicattaro |
121 | Az. Agr. Agrijack Soc. Semp. dei F.lli Colucci | Noicattaro |
122 | Az. Agr. Antonacci Benedetta | Noicattaro |
123 | Az. Agr. Caputo Damiano | Noicattaro |
124 | Az. Agr. Ciavarella Vito | Noicattaro |
125 | Az. Agr. Colucci Vito Donato | Noicattaro |
126 | Az. Agr. Dituri Chiara | Noicattaro |
127 | Az. Agr. Didonna Daniele | Noicattaro |
128 | Az. Agr. Dipierro Andrea | Noicattaro |
129 | Az. Agr. Naturasana di Gasparro Francesca e Tarulli Vito Soc. Semp. | Noicattaro |
130 | Az. Agr. Procacci Domenico | Noicattaro |
131 | Az. Agr. Ranieri Andrea | Noicattaro |
132 | Dili Fruit Srl | Noicattaro |
133 | Dr. Franco Pignataro Srl | Noicattaro |
134 | EON Srl | Noicattaro |
135 | ERMES Sas di Giacomo Suglia & f.lli | Noicattaro |
136 | Frudis Srl | Noicattaro |
137 | Il Visone dei F.lli Liturri S.S. Soc. Agr. | Noicattaro |
138 | O.P. Ortofrutticoli Gruppo Tarulli Soc. Cons. a r.l. | Noicattaro |
139 | O.P. Terra di Bari Soc. Agr. Coop. | Noicattaro |
140 | Ranieri Fruit Srl | Noicattaro |
141 | Soc. Agr. Camilla Soc. Semp. | Noicattaro |
142 | Soc. Agr. di Emiliano e Alessandro Settanni | Noicattaro |
143 | Soc. Agr. Ponterosa S.S.di Decaro Marino e C. | Noicattaro |
144 | Soc. Agr. SE DI FARM di Settanni Michele & C. Soc. Sempl. | Noicattaro |
145 | La Dimora degli Ulivi di Paccagnella Roberta | Padova |
146 | Siciliani SPA - Industria Lavorazione Carne | Palo del Colle |
147 | Az. Agr. di Lilla e Giuliani Srl | Polignano a Mare |
148 | Az. Agr. Giorgia di Ciasca Anna Maria Teresa | Polignano a Mare |
149 | Az. Agr. Maira Soc. Semp. | Polignano a Mare |
150 | Az. Agr. Mezzapesa Antonia | Polignano a Mare |
151 | Az. Agr. Modesto Guglielmi | Polignano a Mare |
152 | Ripagnola Società Agricola SRL | Polignano a Mare |
153 | S.S. Agr. Valentina | Polignano a Mare |
154 | Terra del Sole Soc. Coop. Agr. | Polignano a Mare |
155 | Az. Agr. Florenzio Giuseppe | Putignano |
156 | Az. Agr. Genco Giuseppe | Putignano |
157 | Caseificio Palazzo Spa | Putignano |
158 | Cooperativa Agricola Latte Pugliese Soc. Coop. | Putignano |
159 | D'Ambruoso Francesco Srl | Putignano |
160 | Fiume Irma | Putignano |
161 | Florenzio Soc. Agricola a.r.l. | Putignano |
162 | Il Carro Srl - Società Agricola | Putignano |
163 | Masseria Monte Calvo Soc. Agr. Semplice | Putignano |
164 | Mezzapesa Rosanna | Putignano |
165 | Soci. Agr. Sempl. di Pedone Pasquale Carlo e Giancesare, Goffredo, Anna e Mezzapesa Antonia | Putignano |
166 | Società Agricola Verdi Pascoli Srl | Putignano |
167 | Agri Santacroce Domenico Soc. Agr. Arl | Rutigliano |
168 | Az. Agr. 2P di Pirulli Giuseppe | Rutigliano |
169 | Az. Agr. Altieri Giuseppe | Rutigliano |
170 | Az. Agr. Borracci Nicola | Rutigliano |
171 | Az. Agr. Carenza Giuseppe | Rutigliano |
172 | Az. Agr. Dell'Edera Gianvito | Rutigliano |
173 | Az. Agr. Demarinis Agata | Rutigliano |
174 | Az. Agr. Demarinis Nicola | Rutigliano |
175 | Az. Agr. Demarinis Pietro | Rutigliano |
176 | Az. Agr. F. lli Moccia Agnano Soc. Sempl. | Rutigliano |
177 | Az. Agr. Lozupone Natale | Rutigliano |
178 | Az. Agr. Moccia Nicola | Rutigliano |
179 | Az. Agr. Orlando Giovanni | Rutigliano |
180 | Az. Agr. Orlando Vincenzo | Rutigliano |
181 | Az. Agr. Orlando Vito Angelo | Rutigliano |
182 | Az. Agr. Padogero dei F.LLI Damato Soc. Agr. Semp. | Rutigliano |
183 | Az. Agr. Renna Oronzo | Rutigliano |
184 | Az. Agr. Ruospo Giuseppe | Rutigliano |
185 | Az. Agr. Santacroce Michele | Rutigliano |
186 | Az. Agr. Scianatico Giovanni | Rutigliano |
187 | Caputo Nicola & Figli Srl | Rutigliano |
188 | D & M FRUIT Soc. Agr. a r.l. | Rutigliano |
189 | Delizie della Natura di Borracci Lucia | Rutigliano |
190 | Enoagricola Srl | Rutigliano |
191 | Madre Terra di Colucci Giuseppe e C. S.S. Agr. | Rutigliano |
192 | Magel Srl | Rutigliano |
193 | Tenuta Montepaolo di L. e G. Milillo e C. Soc. Agr. Sempl. | Rutigliano |
194 | Top Fruit di Angela Colucci e C. Sas | Rutigliano |
195 | Az. Agr. Fortunato Luca | Sammichele di Bari |
196 | Az. Agr. Giannoccaro Francesco | Sammichele di Bari |
197 | Il Trullo SAS Soc. Agr. De Leo Leonardo | Sammichele di Bari |
198 | Vivai Fortunato Società Agricola Srl | Sammichele di Bari |
199 | Gatti Società Semplice Agricola | Santeramo in Colle |
200 | Az. Agr. Cantine Coppi di Coppi Antonio Michele | Turi |
201 | Az. Agr. Masseria La Lunghiera | Turi |
202 | Az. Agr. Netti Stefano | Turi |
203 | Az. Agr. Saracino Angela | Turi |
204 | Società Agricola Coppi Soc. Sempl. | Turi |
LE ORGANIZZAZIONI, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E GLI ENTI DI RICERCA DEL DISTRETTO
N. | DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE | SEDE LEGALE |
205 | GAL Sud Est Barese S.c.ar.l. (Soggetto Promotore) |
Mola di Bari |
206 | GAL Terra dei Trulli e di Barsento Società Consortile a R.L. | Putignano |
207 | GAL Valle D'itria Società Consortile a R.L | Locorotondo |
208 | CIA Levante | Bari |
209 | CIA Puglia | Bari |
210 | Copagri Bari | Bari |
211 | Copagri Puglia | Bari |
212 | ACLI Terra di Bari | Bari |
213 | Confagricoltura Bari | Bari |
214 | Confcooperative Bari Bat | Bari |
215 | Sinagri Srl spin off | Bari |
216 | Slow Food Condotta Bari | Bari |